← ко всем сеткам
BTCUSDT
2 сетки, из них работает 2 · симулятор · цена 64758.72
обновляется каждые 5 c
Ордеров на бирже
168
по всем сеткам пары
Открытых позиций
140
входы, ждущие тейк-профита
Закрытых пар
1291
сделок вход + выход
Прибыль за вычетом комиссии
-359.5182
до комиссии 24.6293, комиссия 406.4220
Сетки на графике
BTCUSDT — демо (шаг 0.3%, перестроение)BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару
Сплошная линия — уровень с выставленным ордером, пунктир — свободный уровень работающей сетки. Стрелки на свечах — исполнения: вверх покупка, вниз продажа.
Сетки пары
| Сетка | Шаг | Уровни | Ордера | Позиции | Пары | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT — демо (шаг 0.3%, перестроение)Работает | 0.3% | 7 / 7 | 18 | 4 | 4 | 0.5967 |
| BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает паруРаботает | 0.012% | 7 / 7 | 150 | 136 | 1287 | -360.1150 |
Лента торговли
| Время | Сетка | Что | Цена | Объём | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50:37 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64766.8 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:50:36 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64759.03 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:50:36 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64751.26 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:50:35 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64743.49 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:50:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкатейк-профит | 64766.8 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:50:31 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64751.16 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:35 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64774.67 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:35 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64758.93 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:34 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64751.16 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64743.39 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64774.67 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64766.8 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:29 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкатейк-профит | 64751.26 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:28 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкатейк-профит | 64743.39 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:17 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64777.26 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:48:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64777.26 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:46:35 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64766.8 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:46:34 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64759.03 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:46:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкатейк-профит | 64766.9 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:46:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкатейк-профит | 64759.13 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:39 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64774.67 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:38 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64766.9 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:38 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64759.13 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64761.52 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64769.39 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:20 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64761.52 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:19 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64769.39 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:18 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64761.62 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64769.48 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:44:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64761.71 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:36:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64751.26 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:36:18 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64753.65 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:36:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64753.65 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:36:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64745.88 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:36:14 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64753.75 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:36:13 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64745.98 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:36:10 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64753.85 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:36:06 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64753.94 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:34:37 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64743.39 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:34:36 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64735.62 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:34:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64737.91 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:34:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64745.78 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:34:20 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64737.91 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:34:19 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64745.78 | 0.00231 | 0.1496 |
| 23:34:19 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64738.01 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:34:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64738.11 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:34:13 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64738.21 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:52 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64727.75 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:51 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64719.99 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:39 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64722.17 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:38 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64730.04 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:38 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64722.17 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:36 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64730.04 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:35 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64722.28 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:34 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64730.14 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64722.38 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:31 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64730.24 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:25:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64722.48 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:23:43 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64712.12 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:23:31 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64714.3 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:23:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64714.3 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:23:28 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64714.41 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:23:26 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64714.51 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:23:23 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64714.61 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:23:19 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64714.71 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:18:27 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64704.26 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:18:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64704.26 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:16:09 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64688.54 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:13:38 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64696.4 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:13:37 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64680.68 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:13:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64696.4 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:13:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64688.54 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:13:32 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64680.78 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:13:31 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64696.4 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:13:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64688.63 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:13:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64680.87 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:13:29 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64680.87 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:11:22 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64688.54 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:11:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64680.78 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:11:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64673.01 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:09:15 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64696.4 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:09:15 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64688.63 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:09:14 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64680.87 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:09:14 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64673.11 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:09:11 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкатейк-профит | 64696.49 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:09:11 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкатейк-профит | 64688.73 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:09:10 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкатейк-профит | 64680.87 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:42 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64704.26 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:41 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64696.49 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:40 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64688.73 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:39 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкавход | 64673.01 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:34 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | покупкатейк-профит | 64673.11 | 0.00232 | 0.1500 |
| 23:06:26 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64690.72 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:26 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64698.58 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:25 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64690.72 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:24 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64706.44 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:23 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64698.58 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:22 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64690.81 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64706.44 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64698.67 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:20 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64690.91 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:18 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64706.54 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:17 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64698.78 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64691.01 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:13 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64706.64 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:13 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64698.88 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:12 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64691.12 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:09 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64706.75 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:08 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64698.98 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:07 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64691.22 | 0.00231 | 0.1494 |
| 23:06:04 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64706.85 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:06:03 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64699.08 | 0.00231 | 0.1495 |
| 23:03:56 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64680.87 | 0.00232 | 0.1501 |
| 23:03:56 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64673.11 | 0.00232 | 0.1500 |
| 23:03:55 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64665.35 | 0.00232 | 0.1500 |
| 23:03:54 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64657.59 | 0.00232 | 0.1500 |
| 23:03:53 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64649.83 | 0.00232 | 0.1500 |
| 23:03:53 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64642.07 | 0.00232 | 0.1500 |
| 23:03:52 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажавход | 64634.32 | 0.00232 | 0.1500 |
| 23:03:45 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | продажатейк-профит | 64634.41 | 0.00232 | 0.1500 |
Закрытые пары
| Время | Сетка | Покупка | Продажа | Объём | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64766.8 | 64774.67 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:50:31 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64743.39 | 64751.16 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:48:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64766.8 | 64774.67 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:48:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64759.03 | 64766.8 | 0.00231 | -0.2813 |
| 23:48:29 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64751.26 | 64759.13 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:48:28 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64743.39 | 64751.26 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:48:17 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64769.39 | 64777.26 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:48:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64769.48 | 64777.26 | 0.00231 | -0.2813 |
| 23:46:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64766.9 | 64774.67 | 0.00231 | -0.2813 |
| 23:46:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64759.13 | 64766.9 | 0.00231 | -0.2813 |
| 23:44:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64753.65 | 64761.52 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:44:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64761.52 | 64769.39 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:44:20 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64753.75 | 64761.52 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:44:19 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64761.62 | 64769.39 | 0.00231 | -0.2813 |
| 23:44:18 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64753.85 | 64761.62 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:44:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64761.71 | 64769.48 | 0.00231 | -0.2813 |
| 23:44:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64753.94 | 64761.71 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:36:18 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64745.78 | 64753.65 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:36:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64745.88 | 64753.65 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:36:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64738.11 | 64745.88 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:36:14 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64745.98 | 64753.75 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:36:13 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64738.21 | 64745.98 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:36:10 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64746.08 | 64753.85 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:36:06 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64746.17 | 64753.94 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:34:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64730.04 | 64737.91 | 0.00231 | -0.2809 |
| 23:34:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64737.91 | 64745.78 | 0.00231 | -0.2809 |
| 23:34:20 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64730.14 | 64737.91 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:34:19 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64738.01 | 64745.78 | 0.00231 | -0.2812 |
| 23:34:19 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64730.24 | 64738.01 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:34:16 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64730.34 | 64738.11 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:34:13 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64730.44 | 64738.21 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:25:39 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64714.3 | 64722.17 | 0.00231 | -0.2808 |
| 23:25:38 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64722.17 | 64730.04 | 0.00231 | -0.2809 |
| 23:25:38 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64714.41 | 64722.17 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:25:36 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64722.28 | 64730.04 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:25:35 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64714.51 | 64722.28 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:25:34 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64722.38 | 64730.14 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:25:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64714.61 | 64722.38 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:25:31 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64722.48 | 64730.24 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:25:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64714.71 | 64722.48 | 0.00231 | -0.2811 |
| 23:23:31 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64706.44 | 64714.3 | 0.00231 | -0.2808 |
| 23:23:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64706.54 | 64714.3 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:23:28 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64706.64 | 64714.41 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:23:26 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64706.75 | 64714.51 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:23:23 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64706.85 | 64714.61 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:23:19 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64706.95 | 64714.71 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:18:21 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64696.4 | 64704.26 | 0.00231 | -0.2808 |
| 23:16:09 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64680.68 | 64688.54 | 0.00231 | -0.2807 |
| 23:13:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64688.54 | 64696.4 | 0.00231 | -0.2807 |
| 23:13:33 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64680.78 | 64688.54 | 0.00231 | -0.2809 |
| 23:13:32 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64673.01 | 64680.78 | 0.00231 | -0.2809 |
| 23:13:31 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64688.63 | 64696.4 | 0.00231 | -0.2809 |
| 23:13:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64680.87 | 64688.63 | 0.00231 | -0.2809 |
| 23:13:30 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64673.11 | 64680.87 | 0.00231 | -0.2809 |
| 23:13:29 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64673.01 | 64680.87 | 0.00231 | -0.2807 |
| 23:09:11 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64696.49 | 64704.26 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:09:11 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64688.73 | 64696.49 | 0.00231 | -0.2810 |
| 23:09:10 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64680.87 | 64688.73 | 0.00231 | -0.2807 |
| 23:06:34 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64673.11 | 64680.87 | 0.00232 | -0.2821 |
| 23:06:26 | BTCUSDT — витрина: тесный шаг 0.012%, комиссия съедает пару | 64682.86 | 64690.72 | 0.00231 | -0.2807 |