Дашборд
BTCUSDT
3 сетки, из них работает 2 · симулятор · цена 83606
обновляется каждые 5 c
Счёт, USDT
5650.44
свободно · в ордерах 3723.49 USDT
Куплено BTC
0.00761
≈ 636.24 USDT · под продажами 0.00761
Ордеров на бирже
119
по всем сеткам пары
Открытых позиций
73
входы, ждущие тейк-профита
Закрытых пар
3597
сделок вход + выход
Прибыль за вычетом комиссии
-10.0745
до комиссии 27.7130, комиссия 38.1512
Сетки на графике
Проверка деплоя (Гектор), удалюСетка BTCСетка BTC
BTCUSDT—
Сплошная линия — уровень с выставленным ордером, пунктир — свободный уровень работающей сетки. Стрелки на свечах — исполнения: вверх покупка, вниз продажа.
Сетки пары
| Сетка | Шаг | Уровни | Ордера | Позиции | Пары | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проверка деплоя (Гектор), удалюОстановлена | 0.005% | 3 / 3 | 1 | 0 | 21 | 0.0212 |
| Сетка BTCРаботает | 10 | 10 / 10 | 75 | 61 | 2681 | -17.6393 |
| Сетка BTCРаботает | 30 | 5 / 5 | 43 | 12 | 895 | 7.5436 |
Лента торговли
| Время | Сетка | Что | Цена | Объём | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:33:05 | Сетка BTC | покупкавход | 87143.24 | 0.00057 | 0.0248 |
| 12:33:04 | Сетка BTC | покупкавход | 87173.24 | 0.00057 | 0.0248 |
| 12:31:38 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 12:31:37 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87203.24 | 0.00057 | — |
| 05:00:35 | Сетка BTC | покупкавход | 87143.24 | 0.00057 | — |
| 04:58:30 | Сетка BTC | покупкавход | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 04:57:04 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87203.24 | 0.00057 | — |
| 04:57:03 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 04:51:43 | Сетка BTC | покупкавход | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 04:51:42 | Сетка BTC | покупкавход | 87143.24 | 0.00057 | — |
| 04:48:52 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87203.24 | 0.00057 | — |
| 04:47:25 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 04:43:47 | Сетка BTC | покупкавход | 87143.24 | 0.00057 | — |
| 04:42:22 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 04:39:23 | Сетка BTC | покупкавход | 87143.24 | 0.00057 | — |
| 04:39:22 | Сетка BTC | покупкавход | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 04:38:55 | Сетка BTC | покупкавход | 87248.01 | 0.00034 | — |
| 04:38:54 | Сетка BTC | покупкавход | 87238.01 | 0.00034 | — |
| 04:37:59 | Сетка BTC | покупкавход | 87233.24 | 0.00057 | — |
| 04:37:56 | Сетка BTC | покупкавход | 87203.24 | 0.00057 | — |
| 04:37:27 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87258.01 | 0.00034 | — |
| 04:37:27 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87248.01 | 0.00034 | — |
| 04:37:26 | Сетка BTC | покупкавход | 87268.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 04:36:30 | Сетка BTC | покупкавход | 87258.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 04:36:29 | Сетка BTC | покупкавход | 87248.01 | 0.00034 | — |
| 04:36:29 | Сетка BTC | покупкавход | 87238.01 | 0.00034 | — |
| 04:36:28 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87278.01 | 0.00034 | — |
| 04:35:32 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87263.24 | 0.00057 | — |
| 04:34:54 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87268.01 | 0.00034 | — |
| 04:34:51 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87258.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 04:34:45 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87248.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 04:33:33 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 04:33:32 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87203.24 | 0.00057 | — |
| 04:33:31 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87233.24 | 0.00057 | — |
| 04:32:07 | Сетка BTC | покупкавход | 87143.24 | 0.00057 | 0.0248 |
| 04:30:44 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87173.24 | 0.00057 | 0.0248 |
| 04:30:43 | Сетка BTC | покупкавход | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 04:30:42 | Сетка BTC | покупкавход | 87203.24 | 0.00057 | — |
| 04:28:19 | Сетка BTC | покупкавход | 87143.24 | 0.00057 | — |
| 04:28:17 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87203.24 | 0.00057 | — |
| 04:28:17 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87233.24 | 0.00057 | — |
| 04:26:52 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 04:25:31 | Сетка BTC | покупкавход | 87143.24 | 0.00057 | 0.0248 |
| 04:24:00 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 20:32:51 | Сетка BTC | покупкавход | 87263.24 | 0.00057 | 0.0249 |
| 20:32:21 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87293.24 | 0.00057 | — |
| 20:32:20 | Сетка BTC | покупкавход | 87143.24 | 0.00057 | — |
| 20:32:20 | Сетка BTC | покупкавход | 87173.24 | 0.00057 | — |
| 20:32:19 | Сетка BTC | покупкавход | 87203.24 | 0.00057 | — |
| 20:32:18 | Сетка BTC | покупкавход | 87233.24 | 0.00057 | — |
| 20:31:45 | Сетка BTC | покупкавход | 87258.01 | 0.00034 | — |
| 20:31:44 | Сетка BTC | покупкавход | 87268.01 | 0.00034 | — |
| 20:31:44 | Сетка BTC | покупкавход | 87278.01 | 0.00034 | — |
| 20:31:43 | Сетка BTC | покупкавход | 87288.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 20:30:58 | Сетка BTC | покупкавход | 87248.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:57 | Сетка BTC | покупкавход | 87308.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:57 | Сетка BTC | покупкавход | 87318.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:56 | Сетка BTC | покупкавход | 87328.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:55 | Сетка BTC | покупкавход | 87338.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:55 | Сетка BTC | покупкавход | 87348.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:54 | Сетка BTC | покупкавход | 87358.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:53 | Сетка BTC | покупкавход | 87368.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:53 | Сетка BTC | покупкавход | 87378.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:52 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87258.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 20:30:51 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87268.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 20:30:51 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87278.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 20:30:50 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87288.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 20:30:50 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 87298.01 | 0.00034 | 0.0148 |
| 20:30:49 | Сетка BTC | покупкавход | 87238.01 | 0.00034 | — |
| 20:30:07 | Сетка BTC | покупкавход | 87263.24 | 0.00057 | — |
| 20:29:32 | Сетка BTC | покупкавход | 87248.01 | 0.00034 | — |
| 20:29:32 | Сетка BTC | покупкавход | 87258.01 | 0.00034 | — |
| 20:29:31 | Сетка BTC | покупкавход | 87268.01 | 0.00034 | — |
| 20:29:30 | Сетка BTC | покупкавход | 87278.01 | 0.00034 | — |
| 20:29:28 | Сетка BTC | покупкавход | 87288.01 | 0.00034 | — |
| 20:28:10 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86933.24 | 0.00058 | — |
| 20:28:09 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86963.24 | 0.00058 | — |
| 20:28:08 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86993.24 | 0.00057 | — |
| 20:27:38 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86888.01 | 0.00035 | 0.0152 |
| 20:27:37 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86898.01 | 0.00035 | 0.0152 |
| 20:27:37 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86908.01 | 0.00035 | 0.0152 |
| 20:27:36 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86918.01 | 0.00035 | — |
| 20:27:35 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86928.01 | 0.00035 | — |
| 20:27:35 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86938.01 | 0.00035 | — |
| 20:27:34 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86948.01 | 0.00035 | — |
| 20:27:34 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86958.01 | 0.00035 | — |
| 20:27:33 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86968.01 | 0.00034 | — |
| 20:27:32 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86978.01 | 0.00034 | — |
| 20:26:47 | Сетка BTC | покупкавход | 86903.24 | 0.00058 | — |
| 20:26:47 | Сетка BTC | покупкавход | 86933.24 | 0.00058 | — |
| 20:26:46 | Сетка BTC | покупкавход | 86963.24 | 0.00057 | 0.0248 |
| 20:26:18 | Сетка BTC | покупкавход | 86878.01 | 0.00035 | — |
| 20:26:18 | Сетка BTC | покупкавход | 86888.01 | 0.00035 | — |
| 20:26:17 | Сетка BTC | покупкавход | 86898.01 | 0.00035 | — |
| 20:26:16 | Сетка BTC | покупкавход | 86908.01 | 0.00035 | — |
| 20:26:16 | Сетка BTC | покупкавход | 86918.01 | 0.00035 | — |
| 20:26:15 | Сетка BTC | покупкавход | 86928.01 | 0.00035 | — |
| 20:26:14 | Сетка BTC | покупкавход | 86938.01 | 0.00035 | — |
| 20:26:13 | Сетка BTC | покупкавход | 86948.01 | 0.00035 | — |
| 20:26:13 | Сетка BTC | покупкавход | 86958.01 | 0.00034 | — |
| 20:25:28 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86933.24 | 0.00058 | 0.0252 |
| 20:25:28 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86963.24 | 0.00058 | 0.0252 |
| 20:25:27 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86993.24 | 0.00057 | — |
| 20:24:49 | Сетка BTC | покупкавход | 86968.01 | 0.00034 | — |
| 20:24:05 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86898.01 | 0.00035 | 0.0152 |
| 20:24:04 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86908.01 | 0.00035 | 0.0152 |
| 20:24:03 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86918.01 | 0.00035 | 0.0152 |
| 20:24:02 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86928.01 | 0.00035 | — |
| 20:24:02 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86938.01 | 0.00035 | — |
| 20:24:01 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86948.01 | 0.00035 | — |
| 20:24:00 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86958.01 | 0.00035 | — |
| 20:23:59 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86968.01 | 0.00034 | — |
| 20:23:58 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86978.01 | 0.00034 | — |
| 20:23:57 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86988.01 | 0.00034 | — |
| 20:23:17 | Сетка BTC | покупкавход | 86903.24 | 0.00058 | — |
| 20:23:16 | Сетка BTC | покупкавход | 86933.24 | 0.00058 | — |
| 20:23:15 | Сетка BTC | покупкавход | 86963.24 | 0.00057 | — |
| 20:22:34 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86933.24 | 0.00058 | — |
| 20:22:33 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86963.24 | 0.00058 | — |
| 20:22:33 | Сетка BTC | продажатейк-профит | 86993.24 | 0.00057 | — |
Закрытые пары
| Время | Сетка | Покупка | Продажа | Объём | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:31:38 | Сетка BTC | 87143.24 | 87173.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 12:31:37 | Сетка BTC | 87173.24 | 87203.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:57:04 | Сетка BTC | 87173.24 | 87203.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:57:03 | Сетка BTC | 87143.24 | 87173.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:48:52 | Сетка BTC | 87173.24 | 87203.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:47:25 | Сетка BTC | 87143.24 | 87173.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:42:22 | Сетка BTC | 87143.24 | 87173.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:37:27 | Сетка BTC | 87248.01 | 87258.01 | 0.00034 | 0.0034 |
| 04:37:27 | Сетка BTC | 87238.01 | 87248.01 | 0.00034 | 0.0034 |
| 04:36:28 | Сетка BTC | 87268.01 | 87278.01 | 0.00034 | 0.0034 |
| 04:35:32 | Сетка BTC | 87233.24 | 87263.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:34:54 | Сетка BTC | 87258.01 | 87268.01 | 0.00034 | 0.0034 |
| 04:34:51 | Сетка BTC | 87248.01 | 87258.01 | 0.00034 | -0.0114 |
| 04:34:45 | Сетка BTC | 87238.01 | 87248.01 | 0.00034 | -0.0114 |
| 04:33:33 | Сетка BTC | 87143.24 | 87173.24 | 0.00057 | -0.0077 |
| 04:33:32 | Сетка BTC | 87173.24 | 87203.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:33:31 | Сетка BTC | 87203.24 | 87233.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:30:44 | Сетка BTC | 87143.24 | 87173.24 | 0.00057 | -0.0077 |
| 04:28:17 | Сетка BTC | 87173.24 | 87203.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:28:17 | Сетка BTC | 87203.24 | 87233.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 04:26:52 | Сетка BTC | 87143.24 | 87173.24 | 0.00057 | -0.0077 |
| 04:24:00 | Сетка BTC | 87143.24 | 87173.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 20:32:21 | Сетка BTC | 87263.24 | 87293.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 20:30:52 | Сетка BTC | 87248.01 | 87258.01 | 0.00034 | -0.0114 |
| 20:30:52 | Сетка BTC | 87258.01 | 87268.01 | 0.00034 | -0.0114 |
| 20:30:51 | Сетка BTC | 87268.01 | 87278.01 | 0.00034 | -0.0114 |
| 20:30:50 | Сетка BTC | 87278.01 | 87288.01 | 0.00034 | -0.0114 |
| 20:30:50 | Сетка BTC | 87288.01 | 87298.01 | 0.00034 | -0.0114 |
| 20:28:10 | Сетка BTC | 86903.24 | 86933.24 | 0.00058 | 0.0174 |
| 20:28:09 | Сетка BTC | 86933.24 | 86963.24 | 0.00058 | 0.0174 |
| 20:28:08 | Сетка BTC | 86963.24 | 86993.24 | 0.00057 | -0.0077 |
| 20:27:38 | Сетка BTC | 86878.01 | 86888.01 | 0.00035 | -0.0117 |
| 20:27:37 | Сетка BTC | 86888.01 | 86898.01 | 0.00035 | -0.0117 |
| 20:27:37 | Сетка BTC | 86898.01 | 86908.01 | 0.00035 | -0.0117 |
| 20:27:36 | Сетка BTC | 86908.01 | 86918.01 | 0.00035 | 0.0035 |
| 20:27:35 | Сетка BTC | 86918.01 | 86928.01 | 0.00035 | 0.0035 |
| 20:27:35 | Сетка BTC | 86928.01 | 86938.01 | 0.00035 | 0.0035 |
| 20:27:34 | Сетка BTC | 86938.01 | 86948.01 | 0.00035 | 0.0035 |
| 20:27:34 | Сетка BTC | 86948.01 | 86958.01 | 0.00035 | 0.0035 |
| 20:27:33 | Сетка BTC | 86958.01 | 86968.01 | 0.00034 | 0.0034 |
| 20:27:32 | Сетка BTC | 86968.01 | 86978.01 | 0.00034 | 0.0034 |
| 20:25:28 | Сетка BTC | 86903.24 | 86933.24 | 0.00058 | -0.0078 |
| 20:25:28 | Сетка BTC | 86933.24 | 86963.24 | 0.00058 | -0.0078 |
| 20:25:27 | Сетка BTC | 86963.24 | 86993.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 20:24:05 | Сетка BTC | 86888.01 | 86898.01 | 0.00035 | -0.0117 |
| 20:24:04 | Сетка BTC | 86898.01 | 86908.01 | 0.00035 | -0.0117 |
| 20:24:03 | Сетка BTC | 86908.01 | 86918.01 | 0.00035 | -0.0117 |
| 20:24:02 | Сетка BTC | 86918.01 | 86928.01 | 0.00035 | 0.0035 |
| 20:24:02 | Сетка BTC | 86928.01 | 86938.01 | 0.00035 | 0.0035 |
| 20:24:01 | Сетка BTC | 86938.01 | 86948.01 | 0.00035 | 0.0035 |
| 20:24:00 | Сетка BTC | 86948.01 | 86958.01 | 0.00035 | 0.0035 |
| 20:23:59 | Сетка BTC | 86958.01 | 86968.01 | 0.00034 | 0.0034 |
| 20:23:58 | Сетка BTC | 86968.01 | 86978.01 | 0.00034 | 0.0034 |
| 20:23:57 | Сетка BTC | 86978.01 | 86988.01 | 0.00034 | 0.0034 |
| 20:22:34 | Сетка BTC | 86903.24 | 86933.24 | 0.00058 | 0.0174 |
| 20:22:33 | Сетка BTC | 86933.24 | 86963.24 | 0.00058 | 0.0174 |
| 20:22:33 | Сетка BTC | 86963.24 | 86993.24 | 0.00057 | 0.0171 |
| 20:19:47 | Сетка BTC | 86783.24 | 86813.24 | 0.00058 | 0.0174 |
| 20:19:46 | Сетка BTC | 86813.24 | 86843.24 | 0.00058 | 0.0174 |
| 20:19:46 | Сетка BTC | 86843.24 | 86873.24 | 0.00058 | 0.0174 |